防爆無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)配置清單
本系統(tǒng)通過(guò)無(wú)人值守地磅系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)數(shù)據(jù)采集功能,把每天過(guò)磅的數(shù)據(jù)和稱(chēng)重車(chē)輛的照片進(jìn)行采集并且上傳到用戶的系統(tǒng)。
無(wú)人值守地磅系統(tǒng)組成及功能
1、汽車(chē)衡:秤體、傳感器、稱(chēng)重儀表——汽車(chē)衡稱(chēng)重——得到稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)
2、自動(dòng)識(shí)別模塊:計(jì)算機(jī)、讀卡器、IC卡——對(duì)待車(chē)輛進(jìn)行非接觸采集處理——識(shí)別車(chē)輛信息
3、指揮模塊:地感線圈、道閘、紅綠燈——感應(yīng)車(chē)輛進(jìn)入稱(chēng)重區(qū)域,打開(kāi)道閘——控制車(chē)輛進(jìn)出
4、車(chē)輛定位模塊:紅外車(chē)輛分離器,車(chē)輛檢測(cè)器——抓取車(chē)輛稱(chēng)重狀態(tài)是否正常,有無(wú)壓邊——防止待稱(chēng)車(chē)輛作假
5、視頻監(jiān)控模塊: 錄像機(jī)——提示車(chē)輛駛?cè)牖蝰偝龇Q(chēng)重區(qū)域——完成稱(chēng)重過(guò)程
6、數(shù)據(jù)處理模塊: 計(jì)算機(jī)、城中軟件、顯示器——汽車(chē)衡稱(chēng)重經(jīng)軟件處理——采集、指揮、監(jiān)控控制
智能稱(chēng)重系統(tǒng)系統(tǒng)功能
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
1、 防爆圖像抓拍與視頻監(jiān)控子系統(tǒng) | |||||
1.1 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 套 | 2 | 200萬(wàn) | |
1.2 | 防爆防護(hù)罩 | 套 | 2 | EX-HZ | |
1.3 | 攝像機(jī)桿件 | 套 | 2 | H2.5M | |
1.4 | 工業(yè)交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | 8口千兆 | |
1.5 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 套 | 1 | 7808N | 6T硬盤(pán) |
1.6 | 綜合五類(lèi)線 | 米 | 100 | 8+2*0.75 | |
小計(jì) | |||||
2、 防爆光電感應(yīng)檢測(cè)子系統(tǒng) | |||||
2.1 | 防爆光電開(kāi)關(guān) | 對(duì) | 2 | EX-GDKG | |
2.2 | 光電開(kāi)關(guān)護(hù)罩 | 跟 | 4 | H1.5M | |
2.3 | 信號(hào)線纜 | 米 | 100 | RVV 4*0.5 | |
小計(jì) | |||||
3、 車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng) | |||||
3.1 | 隔爆型車(chē)牌識(shí)別器 | 套 | 2 | V5 | |
3.2 | 防爆防護(hù)罩 | 套 | 2 | EX-HZ | |
3.3 | 補(bǔ)光燈 | 臺(tái) | 2 | 12W | |
3.4 | 立桿 | 根 | 2 | H1.5M | |
3.5 | 綜合五類(lèi)線 | 米 | 100 | 8+2*0.75 | |
小計(jì) | |||||
4、 語(yǔ)音系統(tǒng) | |||||
4.1 | 防爆語(yǔ)音系統(tǒng) | 套 | 1 | 防爆揚(yáng)聲器+麥克風(fēng)+功放 | |
4.2 | 音頻線纜 | 米 | 50 | 2*2.5 | |
4.3 | 立桿 | 根 | 1 | H2.5M | |
小計(jì) | |||||
5、 紅綠燈、道閘控制子系統(tǒng) | |||||
5.1 | 防爆道閘 | 套 | 2 | EX067 | |
5.2 | 車(chē)輛檢測(cè)器 | 套 | 2 | DTL-500 | |
5.3 | 地感線圈 | 個(gè) | 2 | FVN 0.75 | |
5.4 | 防爆紅綠燈 | 套 | 2 | FA-300 | |
5.5 | 電源線 | 米 | 100 | RVV3*1.0 | |
5.6 | 控制線纜 | 米 | 200 | RVV4*0.75 | |
小計(jì) | |||||
6、 稱(chēng)重管理子系統(tǒng) | |||||
6.1 | 工控機(jī) | 臺(tái) | 1 | IPC-510L | I3/4G/1T |
6.2 | 顯示器 | 臺(tái) | 1 | 21.5寸 | |
6.3 | 室內(nèi)防爆電氣柜 | 套 | 1 | EXDS4050 | |
6.5 | 智能版稱(chēng)重軟件 | 套 | 1 | V10.1 | |
6.6 | 防爆管 | 根 | 10 | 標(biāo)配 | |
6.7 | 登記電腦及軟件 | 套 | 1 | ||
小計(jì) | |||||
電話
微信掃一掃